![]() |
Créditos da Imagem: Divulgação/ Site Oficial Ponte Preta |
Ponte derrota o Fluminense, no Moisés Lucarelli, placar que deixou o Fluminense fora na briga pelo o G-6, para a Ponte foi um resultado que passou os cariocas na classificação, com os mesmo 49 pontos.
Ponte Preta jogou bem na partida, envolvendo o tricolor carioca, na raça.
O gol da macaca foi aos 42 minutos, com o volante Wendel, ainda na primeira parte.
A Ponte no segundo tempo queria marcar o segundo gol de qualquer jeito, mas não obteve o êxito.
O placar terminou assim, 1 x 0 para os mandantes.
Veja a classificação completa aqui:
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | PALMEIRAS - SP | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 59 | 31 | 28 | 13 | 9 | 1 | 5 | 88 | 0 | 68 |
2º | ![]() | SANTOS - SP | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | 58 | 33 | 25 | 14 | 7 | 2 | 8 | 74 | 4 | 62 |
3º | ![]() | FLAMENGO - RJ | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 35 | 15 | 11 | 8 | 2 | 5 | 56 | 4 | 62 |
4º | ![]() | ATLÉTICO - MG | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 60 | 48 | 12 | 13 | 4 | 2 | 6 | 73 | 4 | 57 |
5º | ![]() | ATLÉTICO - PR | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 38 | 32 | 6 | 15 | 2 | 1 | 14 | 72 | 1 | 50 |
6º | ![]() | BOTAFOGO - RJ | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 41 | 38 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 | 85 | 1 | 50 |
7º | ![]() | GRÊMIO - RS | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 40 | 38 | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 | 87 | 6 | 49 |
8º | ![]() | CHAPECOENSE - SC | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 52 | -3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 73 | 2 | 48 |
9º | ![]() | CORINTHIANS - SP | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45 | 39 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 67 | 5 | 48 |
10º | ![]() | PONTE PRETA - SP | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | 51 | -6 | 12 | 2 | 4 | 11 | 93 | 2 | 45 |
11º | ![]() | FLUMINENSE - RJ | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 43 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 82 | 1 | 45 |
12º | ![]() | CRUZEIRO - MG | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 46 | -1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 89 | 9 | 44 |
13º | ![]() | SÃO PAULO - SP | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 35 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 80 | 4 | 42 |
14º | ![]() | CORITIBA - PR | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 41 | 39 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 | 88 | 4 | 42 |
15º | ![]() | SPORT - PE | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 9 | 3 | 4 | 13 | 73 | 7 | 39 |
16º | ![]() | VITÓRIA - BA | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 51 | -2 | 8 | 3 | 6 | 10 | 94 | 6 | 38 |
17º | ![]() | INTERNACIONAL - RS | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 39 | -6 | 8 | 2 | 5 | 11 | 92 | 5 | 37 |
18º | ![]() | FIGUEIRENSE - SC | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 29 | 48 | -19 | 6 | 1 | 3 | 13 | 81 | 8 | 31 |
19º | ![]() | SANTA CRUZ - PE | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 40 | 63 | -23 | 6 | 1 | 10 | 12 | 80 | 6 | 25 |
20º | ![]() | AMÉRICA - MG | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 21 | 55 | -34 | 7 | 0 | 9 | 14 | 64 | 2 | 25 |
Por: Leandro Lopes (@lopes_leandro20)
0 Comentários