![]() |
Créditos da Imagem: Divulgação/ Site Oficial do Internacional |
O Inter tinha que ganhar de qualquer, mas não aconteceu nada disso.
O Internacional até saiu na frente, Valdívia marcou para o alívio, aos 12 minutos do primeiro tempo.
Mesmo com o placar á favor, o Internacional continuou querendo o segundo gol, mas não obteve o êxito.
Um time briga para sair da zona de rebaixamento, o outro para entrar na zona de classificação, G-6.
A Ponte Preta tinha que sair para o jogo, pois, o placar não era do seu favor. A Macaca não demorou para empatar no segundo tempo, o zagueiro Antônio Carlos marcou, aos 11 minutos.
O placar foi ruim para os dois, a Ponte perde a chance de encostar no G-6, já o Internacional continua na zona de rebaixamento.
Depois do empate, o Celso Roth foi demitido, segundo o clube os dois entraram em acordo.
Veja a classificação completa:
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | PALMEIRAS - SP | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 58 | 31 | 27 | 12 | 9 | 1 | 5 | 84 | 0 | 67 |
2º | ![]() | SANTOS - SP | 67 | 35 | 21 | 4 | 10 | 56 | 31 | 25 | 14 | 7 | 2 | 8 | 71 | 4 | 63 |
3º | ![]() | FLAMENGO - RJ | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 48 | 33 | 15 | 11 | 8 | 2 | 5 | 55 | 4 | 62 |
4º | ![]() | ATLÉTICO - MG | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 57 | 45 | 12 | 13 | 4 | 2 | 6 | 71 | 3 | 58 |
5º | ![]() | BOTAFOGO - RJ | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 41 | 37 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 81 | 0 | 52 |
6º | ![]() | ATLÉTICO - PR | 52 | 35 | 16 | 4 | 15 | 36 | 32 | 4 | 14 | 2 | 1 | 14 | 72 | 1 | 49 |
7º | ![]() | CORINTHIANS - SP | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 45 | 39 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 67 | 5 | 48 |
8º | ![]() | GRÊMIO - RS | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 37 | 38 | -1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 87 | 6 | 47 |
9º | ![]() | FLUMINENSE - RJ | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44 | 42 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 80 | 0 | 46 |
10º | ![]() | CHAPECOENSE - SC | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 47 | 52 | -5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 72 | 2 | 46 |
11º | ![]() | CRUZEIRO - MG | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 44 | -1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 86 | 8 | 44 |
12º | ![]() | PONTE PRETA - SP | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 44 | 51 | -7 | 11 | 2 | 4 | 11 | 90 | 2 | 43 |
13º | ![]() | SÃO PAULO - SP | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 37 | 33 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 79 | 4 | 43 |
14º | ![]() | CORITIBA - PR | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 39 | 37 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 | 86 | 4 | 42 |
15º | ![]() | SPORT - PE | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 9 | 3 | 4 | 12 | 71 | 7 | 40 |
16º | ![]() | VITÓRIA - BA | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 45 | 51 | -6 | 7 | 3 | 6 | 10 | 90 | 6 | 37 |
17º | ![]() | INTERNACIONAL - RS | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 39 | -6 | 8 | 2 | 5 | 11 | 92 | 5 | 37 |
18º | ![]() | FIGUEIRENSE - SC | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 29 | 44 | -15 | 6 | 1 | 3 | 12 | 79 | 8 | 32 |
19º | ![]() | SANTA CRUZ - PE | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 37 | 60 | -23 | 6 | 1 | 10 | 12 | 78 | 5 | 25 |
20º | ![]() | AMÉRICA - MG | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 21 | 52 | -31 | 7 | 0 | 9 | 13 | 62 | 2 | 25 |
Veja os melhores momentos da partida:
Créditos da Imagem: Esporte Interativo
0 Comentários